Group A
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group B
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Group C
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group D
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Group E
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group F
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Group G
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Group H
| Clubs | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |

No comments:
Post a Comment